温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
2月09日 22:00 | 意甲 | 卡利亞里 {半球} 帕爾馬 | 帕爾馬 | 等 | 等 |
2月09日 19:30 | 意甲 | 威尼斯 {半球/一球} 羅馬 | 羅馬 | 等 | 等 |
2月02日 01:30 | 德甲 | 柏林聯 {平手/半球} RB萊比錫 | RB萊比錫 | 0:0 | 赢 |
2月02日 22:00 | 英超 | 賓福特 {平手/半球} 熱刺 | 熱刺 | 0:2 | 赢 |
1月26日 01:30 | 西甲 | 西維爾 {半球/一球} 愛斯賓奴 | 愛斯賓奴 | 1:1 | 输 |
1月26日 20:30 | 德乙 | 漢諾威 {半球/一球} 普斯辛蒙斯達 | 普斯辛蒙斯達 | 2:2 | 赢 |
1月19日 02:00 | 葡超 | 里奧阿維 {球半/两球} 士砵亭 | 士砵亭 | 0:3 | 赢 |
1月19日 01:30 | 英超 | 阿仙奴 {一球/球半} 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 2:2 | 赢 |
1月12日 20:30 | 比甲 | 比斯查 {半球/一球} 安特衛普 | 安特衛普 | 1:1 | 赢 |
1月12日 01:45 | 荷甲 | 阿積士 {两球半} RKC華域克 | RKC華域克 | 2:1 | 赢 |
1月05日 02:00 | 葡超 | 賓菲加 {一球/球半} 布拉加 | 布拉加 | 1:2 | 赢 |
1月05日 03:45 | 意甲 | 維羅納 {平手} 烏甸尼斯 | 烏甸尼斯 | 0:0 | 平局 |
12月29日 01:00 | 意甲 | 卡利亞里 {一球/球半} 國際米蘭 | 國際米蘭 | 0:3 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 富咸 {一球/球半} 修咸頓 | 修咸頓 | 0:0 | 赢 |
12月22日 22:00 | 英超 | 曼聯 {半球} 般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 0:3 | 赢 |
12月15日 01:30 | 英超 | 諾定咸森林 {平手} 阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 2:1 | 输 |
12月8日 13:00 | 日職 | 橫濱水手 {平手/半球} 名古屋八鯨 | 名古屋八鯨 | 0:2 | 赢 |
12月01日 03:00 | 荷甲 | 飛燕諾 {球半} 幸運薛達 | 幸運薛達 | 1:1 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓 {平手/半球} 賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月16日 09:30 | 世盃南美 | 秘魯 {平手/半球} 智利 | 智利 | 0:0 | 赢 |
11月09日 03:30 | 德甲 | 柏林聯 {平手} 費雷堡 | 費雷堡 | 0:0 | 平局 |
11月02日 22:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡 {半球} 奧格斯堡 | 奧格斯堡 | 1:1 | 赢 |
10月26日 22:00 | 英超 | 白禮頓 {一球} 狼隊 | 狼隊 | 2:2 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主) {一球} 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主) {平手 } 愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
最新赛事
NOHU体育直播网内容由互联网收集整理,目的在于研究学习传递之用 如有不妥请联系NOHU体育直播网删除 本站不接广告